Thinking of travelling abroad and need to exchange currency beforehand? Your first step would be to find for the nearest money changer, one that can provide you with fair and reasonable rates.
There are many money changers out there, especially those concentrated in Kuala Lumpur city area. You could approach each outlet one by one to compare rates and find the best money changer using the list given below as provided by Bank Negara Malaysia or download CurrenSeek app to get a consolidated map view of all the money changers near you, and check out daily updated rates, book, lock-in the rates and pay online in advance and many more!
Happy travelling!
No. | Licensee | Business Registration Number | Full Address | State | Premises | Type of money services business |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 Money Tower Sdn. Bhd. | 795837D | No. 47, Jalan Seri Orkid 17, Taman Seri Orkid, 81300 Skudai, Johor | Johor | HQ | Money-changing |
2 | 38 Money Tower Sdn. Bhd. | 795837D | Lot SN 12, Econsave Cash & Carry Sdn Bhd, 274-1, Jalan Utama, Taman Bintang Utama, 81400 Senai, Johor | Johor | Branch | Money-changing |
3 | 38 Money Tower Sdn. Bhd. | 795837D | 18, Jalan Temenggong 11, Taman Ungku Tun Aminah, 81300 Skudai, Johor | Johor | Branch | Money-changing |
4 | A1 AJ Money Services Sdn. Bhd. (formerly known as Baiduri Pasifik Sdn. Bhd.) | 467066X | 45, Jalan Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50250 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Money-changing |
5 | Abd. Wahab Bin M. Abu Bakar Sdn. Bhd. | 474621K | Gerai No. 8, Blok 1, Pusat Perdagangan PKENJ, Jalan Niaga 3, 81900 Kota Tinggi, Johor | Johor | HQ | Money-changing |
6 | Abd. Wahab Bin M. Abu Bakar Sdn. Bhd. | 474621K | Lot No. S33A, KIP-Mart Kota Tinggi, Jalan Tun Lanang, 81900 Kota Tinggi, Johor | Johor | Branch | Money-changing |
7 | Abd. Wahab Bin M. Abu Bakar Sdn. Bhd. | 474621K | Lot L2.45, Aras 2, Angsana Johor Bahru Mall, Jalan Skudai, Pusat Bandar Tampoi, 81200 Johor Bahru, Johor | Johor | Branch | Money-changing |
8 | Abdul Rasheed Trading (M) Sdn. Bhd. | 662594P | Lot L1-21A, Level 1, Avenue K, 156, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Money-changing |
9 | Ab-One Option (Asia) Sdn. Bhd. | 506127K | Lot No. LG35, Lower Ground Floor, Berjaya Times Square, No. 1, Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Money-changing |
10 | Access Smartstreet Sdn. Bhd. | 530360T | 179, Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Money-changing |
11 | Adcrew Sdn. Bhd. | 471995V | G27, Skypark Subang Terminal, Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah, 47200 Subang, Selangor | Selangor | HQ | Money-changing |
12 | Adil Teladan Sdn. Bhd. (merged with Idaman Motivasi Sdn. Bhd.) | 327565T | Lot PS4, Ground Floor, Pandan Capital Mall, Persiaran MPAJ, Jalan Pandan Indah, Pandan Indah, 55100 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Money-changing |
13 | Agrani Remittance House Sdn. Bhd. | 706823M | No. 33, Jalan Tun Tan Siew Sin, 50050 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Remittance |
14 | Agrani Remittance House Sdn. Bhd. | 706823M | No. 25, Ground Floor, Jalan Pusat Bandar Rawang 1, Pusat Bandar Rawang, 48000 Rawang, Selangor | Selangor | Branch | Remittance |
15 | Agrani Remittance House Sdn. Bhd. | 706823M | No. 41, Ground Floor, Terrace Garden, Jalan Batu Tiga Lama, Klang Bandar Diraja, 41300 Klang, Selangor | Selangor | Branch | Remittance |
16 | Agrani Remittance House Sdn. Bhd. | 706823M | No. 50 (Ground Floor), Jalan Aston, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang | Pulau Pinang | Branch | Remittance |
17 | Agrani Remittance House Sdn. Bhd. | 706823M | No. 65 (Ground Floor) Jalan Wong Ah Fook, 80000 Johor Bahru, Johor | Johor | Branch | Remittance |
18 | Agrani Remittance House Sdn. Bhd. | 706823M | No. 2 (1st Floor), Jalan Dato' Sheikh Ahmad, 70000 Seremban, Negeri Sembilan | Negeri Sembilan | Branch | Remittance |
19 | Akar Warisan Sdn. Bhd. | 659422P | No. 30, Jalan Sagu 8, Taman Daya, 81100 Johor Bahru, Johor | Johor | Branch | Money-changing |
20 | Akar Warisan Sdn. Bhd. | 659422P | No. 151, Jalan Adda 3/1, Taman Adda Heights, 81100 Johor Bahru, Johor | Johor | HQ | Money-changing |
21 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | No. 19, Aras G, Wisma Prowara, Jalan Melaka, 50100 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Money-changing & Remittance |
22 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | No. 25, Jalan Medan Pasar, 50050 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Branch | Money-changing & Remittance |
23 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | Unit B-G-R6, Ground Floor, Suasana PjH, Precint 2, 62100 Putrajaya | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Branch | Money-changing & Remittance |
24 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | No. 10, Jalan Pandak Mayah 3, 07000 Langkawi, Kedah | Kedah | Branch | Money-changing & Remittance |
25 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | Lot 1659, Pantai Chenang, 07000 Langkawi, Kedah | Kedah | Branch | Money-changing & Remittance |
26 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | 232, Jalan Akasia 1, Taman Akasia, Kuala Nerang, 06300 Padang Terap, Kedah | Kedah | Branch | Money-changing & Remittance |
27 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | Lot 5, Tesco Kuala Selangor, Jalan Tiara 1, Medan Niaga, 45000 Kuala Selangor, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing & Remittance |
28 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | No. 440, Penang Road, 10000 Pulau Pinang | Pulau Pinang | Branch | Money-changing & Remittance |
29 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | G-9, Jalan Abadi 1, Blok Bunga Raya 1, Taman Malim Jaya 75250 Melaka | Melaka | Branch | Money-changing & Remittance |
30 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | Lot 01, Level 2, Sultan Iskandar CIQ Complex, Jalan Jim Quee, 80300 Johor Bahru, Johor | Johor | Branch | Money-changing & Remittance |
31 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | No. 32, Jalan Haji Abu Bakar, Sungai Rengit, 81620 Pengerang, Johor | Johor | Branch | Money-changing & Remittance |
32 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | G-16A, Ground Floor, Jalan Station, 80000 Johor Bahru, Johor | Johor | Branch | Money-changing & Remittance |
33 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | Kompleks Sultan Abu Bakar (CIQ), Jalan Bukit Kuching, Tanjung Kupang, Gelang Patah, 81200 Johor Bahru, Johor | Johor | Branch | Money-changing & Remittance |
34 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | Phase 1 & 2, OUIJV Workers Village, Package P14, RAPID Temporary Camp Facilities, RAPID Project, Kg Sungai Kapal, 81600 Pengerang, Johor | Johor | Branch | Remittance |
35 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | Lot No. 4, Block B, Bangunan Sedco Lama, Kota Kinabatangan, Sedco W.D.T. 399, 90200 Kota Kinabatangan, Sabah | Sabah | Branch | Money-changing & Remittance |
36 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | Tingkat Bawah, Blok B, Lot No. 5, Rumah Kedai Bertingkat, Pekan Telupid, 89300 Telupid, Sabah | Sabah | Branch | Money-changing & Remittance |
37 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | Lot C-1, Semporna Seafront Resort Township, 91307 Semporna, Sabah | Sabah | Branch | Money-changing & Remittance |
38 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | Lot 1, Block C, Ground Floor, Sibuga Jaya Commercial Centre, Mile 8, North Road, 90000 Sandakan, Sabah | Sabah | Branch | Money-changing & Remittance |
39 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | Seafest Mall, Unit 2-23A, Level 2, Seafest Square, Jalan Kastam, Pekan Semporna, 91308 Semporna, Sabah | Sabah | Branch | Money-changing & Remittance |
40 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | No. 23, Channel Road, (Side Portion), 96000 Sibu, Sarawak | Sarawak | Branch | Money-changing & Remittance |
41 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | No. 1, Jalan Nik Yusoff, 17200 Rantau Panjang, Kelantan | Kelantan | Branch | Money-changing & Remittance |
42 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | No. 776/1, Kedai Bebas Cukai Pengkalan Kubor, 16210 Tumpat, Kelantan | Kelantan | Branch | Money-changing & Remittance |
43 | Akbar Money Changer Sdn. Bhd. (Merged with Q-Remit Sdn Bhd) | 588973W | No. 11, Lorong 1, Ground Floor, Gapura Square, 02100 Padang Besar, Perlis | Perlis | Branch | Money-changing & Remittance |
44 | Al Athabia Sdn. Bhd. | 628394A | Lot 35, Maliwalk Malibest Resort, Pantai Cenang, Mukim Kedawang 07000 Langkawi, Kedah (Temporary closure) | Kedah | HQ | Money-changing |
45 | Al Athabia Sdn. Bhd. | 628394A | No 170-B1-36G, Gurney Plaza, Persiaran Gurney Pulau Tikus, 10250 Georgetown, Pulau Pinang | Pulau Pinang | Branch | Money-changing |
46 | Al Athabia Sdn. Bhd. | 628394A | No. 6, Lot PT 892, Best Star Resort, Jalan Pantai Cenang, Mukim Kedawang, 07000 Langkawi, Kedah (Temporary closure) | Kedah | Branch | Money-changing |
47 | Al Seema Reza Sdn. Bhd. | 791819D | GK 13, Level 1, Square One Mall, 1-1, Jalan Flora Utama 4, Taman Flora Utama 83000 Batu Pahat, Johor | Johor | HQ | Money-changing |
48 | Alaf Jutawan Sdn. Bhd. | 508679T | Lot F13, Tesco Ara Damansara, No. 2, Jalan PJU 1A/3A, Ara Damansara, PJU 1A, 47301 Petaling Jaya, Selangor | Selangor | HQ | Money-changing |
49 | Alaf Jutawan Sdn. Bhd. | 508679T | Lot B11, Giant Hypermarket Klang, Persiaran Batu Nilam, Bandar Bukit Tinggi 1, Jalan Langat, 41200 Klang, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
50 | Alaf Jutawan Sdn. Bhd. | 508679T | Lot No. F65, First Floor, Tesco Setia Alam, No. 2, Jalan Setia Prima S U13/S, Bandar Setia Alam, Seksyen U13, 40170 Shah Alam, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
51 | Alaf Jutawan Sdn. Bhd. | 508679T | Lot F-OL-12, First Floor, Tesco Bukit Tinggi, Lorong Batu Nilam, Bandar Bukit Tinggi, 41200 Klang, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
52 | Alaf Jutawan Sdn. Bhd. | 508679T | Lot G09, Ground Floor, AEON Bandaraya Melaka Shopping Centre, No. 2, Jalan Lagenda, Taman I-Lagenda, 75400 Melaka | Melaka | Branch | Money-changing |
53 | Alfa Millions Sdn. Bhd. (formerly known as Steamship Cash Sdn. Bhd.) | 678262P | Unit No. B-35, Lower Ground, Plaza Merdeka, 88, Pearl Street, 93000 Kuching, Sarawak | Sarawak | HQ | Money-changing |
54 | Alfa Millions Sdn. Bhd. (formerly known as Steamship Cash Sdn. Bhd.) | 678262P | LGF-B-MC6, Lower Ground Floor, Boulevard Shopping Mall, Jalan Datuk Tawi Sli, 93250 Kuching, Sarawak | Sarawak | Branch | Money-changing |
55 | Alfa Millions Sdn. Bhd. (formerly known as Steamship Cash Sdn. Bhd.) | 678262P | Lot B02(A), Basement Floor, The Spring Shopping Mall, Jalan Simpang Tiga, 93000, Kuching, Sarawak | Sarawak | Branch | Money-changing |
56 | Alfa Millions Sdn. Bhd. (formerly known as Steamship Cash Sdn. Bhd.) | 678262P | No. 36, Ground Floor, Bda Shahida Commercial Centre, Lebuhraya Abang Galau, 97000 Bintulu, Sarawak | Sarawak | Branch | Money-changing |
57 | Al-Fattah Sdn. Bhd. (merged with Kass Trading Sdn. Bhd. and Comfort Valley Sdn. Bhd.) | 558016W | 27, Jalan Maxwell, 48000 Rawang, Selangor | Selangor | HQ | Money-changing |
58 | Al-Fattah Sdn. Bhd. (merged with Kass Trading Sdn. Bhd. and Comfort Valley Sdn. Bhd.) | 558016W | Lot 14B-1, Jalan 14/20, Seksyen 14, 46100 Petaling Jaya, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
59 | Alif Money Changer Sdn. Bhd. (merged with Itrade Solution Sdn. Bhd., Silver Stream Sdn. Bhd. and Noon Enterprise Sdn. Bhd.) | 299861P | Lot No. 7, Wisma MCIS, Jalan Barat, 46200 Petaling Jaya, Selangor | Selangor | HQ | Money-changing |
60 | Alif Money Changer Sdn. Bhd. (merged with Itrade Solution Sdn. Bhd., Silver Stream Sdn. Bhd. and Noon Enterprise Sdn. Bhd.) | 299861P | Lot 19, Ground Floor, Tesco Hypermarket, Ampang, 55100 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Branch | Money-changing |
61 | Alif Money Changer Sdn. Bhd. (merged with Itrade Solution Sdn. Bhd., Silver Stream Sdn. Bhd. and Noon Enterprise Sdn. Bhd.) | 299861P | Lot No. 76A, Level UG 1, Publika Solaris Dutamas, Jalan Dutamas, 50480 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Branch | Money-changing |
62 | Alif Money Changer Sdn. Bhd. (merged with Itrade Solution Sdn. Bhd., Silver Stream Sdn. Bhd. and Noon Enterprise Sdn. Bhd.) | 299861P | Lot LG 3, Setapak Central Mall, Taman Danau Kota, Setapak, 53300 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Branch | Money-changing |
63 | Alif Money Changer Sdn. Bhd. (merged with Itrade Solution Sdn. Bhd., Silver Stream Sdn. Bhd. and Noon Enterprise Sdn. Bhd.) | 299861P | No. 11, Lorong Ara Kiri Satu, Lucky Garden, Bangsar, 59100 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Branch | Money-changing |
64 | Alif Money Changer Sdn. Bhd. (merged with Itrade Solution Sdn. Bhd., Silver Stream Sdn. Bhd. and Noon Enterprise Sdn. Bhd.) | 299861P | Lot LG1.K03, Pusat Beli Belah KL Gateway, No. 2, Jalan Kerinchi, Gerbang Kerinchi Lestari, 59200 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Branch | Money-changing |
65 | Alif Money Changer Sdn. Bhd. (merged with Itrade Solution Sdn. Bhd., Silver Stream Sdn. Bhd. and Noon Enterprise Sdn. Bhd.) | 299861P | Lot CF 37, Paradigm Mall, No. 1 Jalan SS7/26A, No. 1 Jalan SS7/26A, 47301 Kelana Jaya, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
66 | Alif Money Changer Sdn. Bhd. (merged with Itrade Solution Sdn. Bhd., Silver Stream Sdn. Bhd. and Noon Enterprise Sdn. Bhd.) | 299861P | Lot LG 11B, Subang Parade, Jalan SS16/1, 47500 Subang Jaya, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
67 | Alif Money Changer Sdn. Bhd. (merged with Itrade Solution Sdn. Bhd., Silver Stream Sdn. Bhd. and Noon Enterprise Sdn. Bhd.) | 299861P | No. LG 63(A) Setia City Mall, No. 7, Persiaran Setia Dagang, Bandar Setia Alam, Seksyen U13, 40170 Shah Alam, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
68 | Alif Money Changer Sdn. Bhd. (merged with Itrade Solution Sdn. Bhd., Silver Stream Sdn. Bhd. and Noon Enterprise Sdn. Bhd.) | 299861P | Lot No. B-008B, Tingkat Bawah, Pusat Perniagaan Starling @ Uptown, NO. 6, Jalan SS 21/37, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
69 | Alif Money Changer Sdn. Bhd. (merged with Itrade Solution Sdn. Bhd., Silver Stream Sdn. Bhd. and Noon Enterprise Sdn. Bhd.) | 299861P | LG 013, The Mall Mid Valley South Key, 81100 Johor Bahru, Johor | Johor | Branch | Money-changing |
70 | Alinoor & Sons Sdn. Bhd. | 471845X | Lot C66, Tingkat Concourse, Suria KLCC, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Money-changing |
71 | Al-Lameem World Change Centre Sdn. Bhd. | 582105X | Lot 2369-1, Jalan 1A/3, Bandar Baru Sungai Buloh, 40160 Sungai Buloh, Selangor | Selangor | HQ | Money-changing |
72 | Al-Tamij Capital Resources Sdn. Bhd. | 732180T | No. C-02-A, Concourse Floor, Atria Shopping Gallery, Atria Damansara, Jalan SS 22/23, Damansara Jaya, 47400 Petaling Jaya, Selangor | Selangor | HQ | Money-changing |
73 | Ameer Sultan Sdn. Bhd. | 571061U | Lot LG-12, Lower Ground Floor, No. 1, Aman Central, Lebuhraya Darul Aman, 05100 Alor Setar, Kedah | Kedah | HQ | Money-changing |
74 | Anjur Intan Sdn. Bhd. | 607501P | K-157, Jalan Sulaimani, Chukai, 24000 Kemaman, Terengganu | Terengganu | HQ | Money-changing |
75 | Anjur Intan Sdn. Bhd. | 607501P | PT11263 Taman Chukai Utama, Fasa 3, 24000 Kemaman, Terengganu, | Terengganu | Branch | Money-changing |
76 | Antaraduit Agensi Sdn. Bhd. | 112179P | G01, Ground Floor, No. 195A, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Money-changing |
77 | Antaraduit Agensi Sdn. Bhd. | 112179P | C-7, Concourse Level, Avenue K, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Branch | Money-changing |
78 | Antaraduit Agensi Sdn. Bhd. | 112179P | K-M01, Tingkat Satu, Kompleks PKNS Shah Alam, 40505 Shah Alam, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
79 | Apexchange Sdn. Bhd. (formerly known as Harta Julang Resources Sdn. Bhd.) | 478401D | No. G43, Ground Floor, Plaza Metro Kajang, Jalan Tun Abdul Aziz, 43000 Kajang, Selangor | Selangor | HQ | Money-changing |
80 | Apexchange Sdn. Bhd. (formerly known as Harta Julang Resources Sdn. Bhd.) | 478401D | Lot GF17, Ground Floor, Terminal One Shopping Centre, 20-B, Jalan Lintang, 70000 Seremban, Negeri Sembilan | Negeri Sembilan | Branch | Money-changing |
81 | Apexchange Sdn. Bhd. (formerly known as Harta Julang Resources Sdn. Bhd.) | 478401D | Lot LG-25, Lower Ground, Central Plaza, I-City, 40000 Shah Alam, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
82 | Apexchange Sdn. Bhd. (formerly known as Harta Julang Resources Sdn. Bhd.) | 478401D | No.2, Jalan PPAJ 2/2, Pusat Perdagangan Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
83 | Asiah Bte Ab. Hamid Sdn. Bhd. | 580077X | No. 30, Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Money-changing |
84 | AZ Forex World Sdn. Bhd. | 539247P | Lot 1-14B, Tingkat Bawah, Kompleks Jetty Point, Kuah, 07000 Langkawi, Kedah | Kedah | HQ | Money-changing |
85 | AZ Forex World Sdn. Bhd. | 539247P | Lot GF E2, Langkawi Fair Shopping Mall, Jalan Persiaran Putra, 07000 Kuah, Langkawi, Kedah | Kedah | Branch | Money-changing |
86 | AZ Forex World Sdn. Bhd. | 539247P | L2-03, Forest City Golf Resort, Persiaran Golf 5, Forest City Golf Resort, 81150 Gelang Patah, Johor Bahru, Johor | Johor | Branch | Money-changing |
87 | AZ Forex World Sdn. Bhd. | 539247P | No 25, Jalan Melayu, 50100 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Branch | Money-changing |
88 | Ban Loong Enterprise Sdn. Bhd. | 530757P | AG52, Tingkat Bawah, Wisma Merdeka, Jalan Tun Razak, 88000 Kota Kinabalu, Sabah (Temporary closure) | Sabah | HQ | Money-changing |
89 | Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad | Tingkat 35, Menara 1, Menara kembar Bank Rakyat, 33, Jalan Travers, 50470 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Remittance | |
90 | Bank Pertanian Berhad (Agrobank) | Menara Patriot, Leboh Pasar Besar, 50726 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Remittance | |
91 | Bank Simpanan Nasional | Wisma BSN, 117, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Remittance | |
92 | Bella Ilusi Sdn. Bhd. | 692458W | No. 29, Jalan Bunga Raya, 35900 Tanjung Malim, Perak | Perak | HQ | Money-changing |
93 | Bella Ilusi Sdn. Bhd. | 692458W | No. 12, Jalan Stesen, 35800 Slim River, Perak | Perak | Branch | Money-changing |
94 | Bella Ilusi Sdn. Bhd. | 692458W | Lot No. G62, Kipmall Kota Warisan, Jalan Warisan Sentral 3, Kip Sentral, Kota Warisan, 43900 Sepang, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
95 | Bella Ilusi Sdn. Bhd. | 692458W | No. 16/GF, Jalan Warisan 1/4, Kota Warisan, 43900 Sepang, Selangor (Temporary closure) | Selangor | Branch | Money-changing |
96 | Benson Money Changer Sdn. Bhd. | 190525A | 56, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Money-changing |
97 | Benson Money Changer Sdn. Bhd. | 190525A | No. 15-1-1, Jalan Setia Prima A U13/A, Setia Alam Section U13, 40170 Shah Alam, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
98 | Benson Money Changer Sdn. Bhd. | 190525A | B-08, Gamuda Walk, No. 12, Persiaran Anggerik Vanilla, Kota Kemuning, Seksyen 31, 40460 Shah Alam, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
99 | Benson Money Changer Sdn. Bhd. | 190525A | B-G-104, Ground Floor, Block B, GM Klang Wholesale City, Jalan Kasuarina 1, Bandar Botanic Capital, 41200 Klang, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
100 | Benua Kapital Sdn. Bhd. (merged with Wajaman Sdn. Bhd.) | 729901K | Sungei Wang Hotel, 74-76, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Money-changing |
101 | Best Quote Sdn. Bhd. | 575914T | Lot 1.54 (Tingkat Bawah), Wisma Central, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Money-changing |
102 | BigPay Malaysia Sdn. Bhd. | 719679-A | Unit 30-01, Level 30, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Remittance |
103 | Bijak Permata Sdn. Bhd. | 694643H | No. 101 (PTD 88376), Jalan Molek 3/1, Taman Molek, 81100 Johor Bahru, Johor | Johor | HQ | Money-changing |
104 | Billion Exchange Sdn. Bhd. (formerly known as Billion Debut Sdn. Bhd.) | 762021H | Lot G-1A, Main Lobby. Crown Regency Services Suites, No. 12, Jalan P.Ramlee, 50250 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Money-changing |
105 | Billion Exchange Sdn. Bhd. (formerly known as Billion Debut Sdn. Bhd.) | 762021H | Lot 137, Jalan Bunus, 50100 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Branch | Money-changing |
106 | Billion Exchange Sdn. Bhd. (formerly known as Billion Debut Sdn. Bhd.) | 762021H | Lot 10A, Jalan Tengah, New Town Centre, 46200 Petaling Jaya, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
107 | Billion Exchange Sdn. Bhd. (formerly known as Billion Debut Sdn. Bhd.) | 762021H | G-P23 Tingkat Bawah, Jalan Permai 2, Genting Permai Avenue, 69000 Genting Highlands, Pahang | Pahang | Branch | Money-changing |
108 | Bismi Enterprise Sdn. Bhd. | 470983H | Lot 15, Ground Floor, Parkson Grand, Plaza OUG, Jalan Mega Mendung, Off Jalan Klang Lama (Batu 5), 58200 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Money-changing |
109 | Bismi Enterprise Sdn. Bhd. | 470983H | Lot 113, Jalan Mega Mendung, (Batu 5), Off Jalan Klang Lama, 58200 Kuala lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Branch | Money-changing |
110 | Bismi Enterprise Sdn. Bhd. | 470983H | 1-107B, First floor, Pearl Suria Gallery, Jalan Klang Lama, 58200 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Branch | Money-changing |
111 | Bismi Enterprise Sdn. Bhd. | 470983H | Lot 108, Blok A, Pusat Dagangan Phileo Damansara 1, No. 9, Jalan 16/11, Off Jalan Damansara, 46350 Petaling Jaya, Selangor | Selangor | Branch | Money-changing |
112 | Bismi Enterprise Sdn. Bhd. | 470983H | UG-40, The Link 2, No 1 Jalan Jalil Perkasa 3, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur | Selangor | Branch | Money-changing |
113 | Broadway Money Exchange Sdn. Bhd. (formerly known as Broadway Point Sdn. Bhd.) (merged with Sobida Sdn. Bhd. and Nur Daulah Sdn. Bhd.) | 571687K | No. 35-F, Ground Floor, Wisma Rahmath, Jalan Masjid Kapitan Keling, 10200 Georgetown, Pulau Pinang | Pulau Pinang | HQ | Money-changing |
114 | Broadway Money Exchange Sdn. Bhd. (formerly known as Broadway Point Sdn. Bhd.) (merged with Sobida Sdn. Bhd. and Nur Daulah Sdn. Bhd.) | 571687K | 163D-LG-13, Gurney Paragon Mall, Persiaran Gurney, 10250 Pulau Pinang | Pulau Pinang | Branch | Money-changing |
115 | Broadway Money Exchange Sdn. Bhd. (formerly known as Broadway Point Sdn. Bhd.) (merged with Sobida Sdn. Bhd. and Nur Daulah Sdn. Bhd.) | 571687K | 488B-G-50, Ground Floor, 1-Stop Midlands Park, Jalan Burma, 10350 Pulau Pinang | Pulau Pinang | Branch | Money-changing |
116 | Broadway Money Exchange Sdn. Bhd. (formerly known as Broadway Point Sdn. Bhd.) (merged with Sobida Sdn. Bhd. and Nur Daulah Sdn. Bhd.) | 571687K | LG-18, Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, 13700 Seberang Jaya, Pulau Pinang | Pulau Pinang | Branch | Money-changing |
117 | BSB Darussalam Sdn. Bhd. | 690891U | Lot G.46, Ground Floor, Bintang Megamall, Jalan Miri-Pujut, 98000 Miri, Sarawak | Sarawak | HQ | Money-changing |
118 | Bumi Teraju Money Changers Sdn. Bhd. | 344720P | Lot UG-5, Low Yat Plaza Shopping Centre, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | HQ | Money-changing |
119 | Bumi Teraju Money Changers Sdn. Bhd. | 344720P | Lot 28, Persiaran Ara Kiri, Lucky Garden, Bangsar, 59100 Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Branch | Money-changing |
